产品分类 Product categories
- + 不锈钢 Stainless steel
- + 合结钢 Hi-Steel HSLA-80
- + 模具钢 Steel mould
- + 耐热钢 Heat resistant steel
- + 工具钢 Tool steel
- + 轴承钢 Ball bearing steel
- + 弹簧钢 Spring steel
- + 合金 Alloy
产品搜索 Product search
新闻动态 News
- ■ 钢材理论重量计算
- ■ 钢材理论重量表
- ■ 长年现金回收17-4PH、0Cr17Ni4Cu4Nb 废钢,刨花,料头。建议5T以上联系
- ■ 钢号的命名规则
- ■ TSG特种设备安全技术规范标准文件免费下载
- ■ JJG计量检定规程标准文件免费下载2
- ■ JJG计量检定规程标准文件免费下载1
- ■ JJG计量检定规程标准文件免费下载
- ■ 企业标准文件免费下载1
- ■ 企业标准文件免费下载
- ■ 地方标准文件免费下载6
- ■ 地方标准文件免费下载5
- ■ 地方标准文件免费下载4
- ■ 地方标准文件免费下载3
- ■ 地方标准文件免费下载2
- ■ 地方标准文件免费下载1
- ■ 地方标准文件免费下载
- ■ CNAS中国合格评定国家评定委员会文件免费下载
- ■ CNAS中国合格评定国家评定委员会文件免费下载
- ■ CECS工程建设标准化协会标准文件免费下载
- ■ CCS中国船级社标准文件免费下载
- ■ 协会标准文件免费下载
- ■ 其他类标准文件免费下载
- ■ 电子20所企业标准文件免费下载
- ■ 扎兰屯市北方专用汽车企业标准文件免费下载
- ■ 北京中经科环质量认证有限公司企业标准文件免费下载
- ■ QCNPC中国石油天然气集团公司企业标准文件免费下载
- ■ 企业标准文件免费下载
- ■ ZB行业标准文件免费下载
- ■ YZ邮政行业标准文件免费下载
- ■ YY医药行业标准文件免费下载
- ■ YS有色冶金行业标准文件免费下载
- ■ YD通信行业标准文件免费下载1
- ■ YD通信行业标准文件免费下载
- ■ YC烟草行业标准文件免费下载
- ■ YB冶标原冶金部标准文件免费下载
- ■ SJ电子行业标准文件免费下载9
- ■ SJ电子行业标准文件免费下载8
您现在的位置:首页 Home >> 新闻列表 News
国内外材料牌号对照表1 - 2009-10-7
| 中国 | 英国 | 德国 | 日本 | 国际 | 俄罗斯 | 美国 | 法国 | |
| Q215 | RSt34-2 | G3112-87 SPHT2 | Ct2cЛ | A113GRB | A34-1 | |||
| Q235 | RSt37-2 | G3133-87 SAPH38 | Fe360B | ct3cЛ | A283GRC A306GR55 | E24-2 (A37-2) | ||
| Q215 | USt34-2 | G3101-87 SS34 | BCt2k | A113GRB | A34-2 | |||
| Q255 | GR40C | St44-2 | G3106-88 | Fe430B | Ct4cЛ | A36GRB | E26-2 | |
| Q275 | GR50A | St50-2 | G3106-8 | 1052 | Ct5cЛ | A573GR70 | A50-2 | |
| 08F | USt14 | SPH1 | 08kЛ | |||||
| 15F | SPH3 | 15KЛ | ||||||
| 30 | 060A30 | C30 | S30C | C30 | 30 | 1030 | C30 | |
| 35 | 060A35 | C35 CK35 | S35C | C35 C35E4 C35M2 | 35 | 1035 | C35 XC35 | |
| 40 | 060A40 | C40 CK40 | S40C | C40 C40M2 C40E4 | 40 | 1040 | C42 XC42 | |
| 50 | 060A52 | C50 CK50 | S50C | C50 C50M2 C4054 | 50 | 1049 1050 | C50 XC48 | |
| 55 | 060A57 070M35 | C50 CK50 | S50C | C50 C50M2 C4054 | 50 | 1049 1050 | C50 XC48 | |
| 1Cr13 | 410S21;En56A;S61 | SUS403 | 1Ф13 | 403;S40300 | Z12C13 | |||
| 2Cr13 | 420S29;En56B;S62 | SUS420 | 2Ф13 | 420;S42000 | Z20C13 | |||
| 3Cr13 | 420S45;E56D | SUS420J2 | 3Ф13 | 420 | Z30C13 | |||
| 4Cr13 | 4Ф13 | Z40C13 | ||||||
| 1Cr12Ni3MoV | H46;FV448 | STM;TAF | ЭИ961;ЭИ993 | Crucible422;AC254 | E-Z12CNDV12 | |||
| 2Cr13Ni2 | ЭИ474 | |||||||
| 3Cr13Mo | ||||||||
| 1Cr17Ni2 | En57 | SUS431 | Ф17Н2 | AISI431 | Z15CN16-2 | |||
| 1Cr11Ni2W2MoV | H46 | SUH616 | ЭИ961 | 616 | Z12CNDV12 | |||
| 1Cr12Ni2WMoVNb;GX-8 | ||||||||
| 4Cr10Si2Mo | SUH3 | 4Ф10С2М;ЭИ107 | Z45CSD10 | |||||
| 9Cr18 | SUS440C | 9Ф18;ЭИ229 | 440C | |||||
| 9Cr18MoV | ||||||||
| Cr12MoV | BD2 | SKD11 | Ф12М | D2;T30402 | Z200CD12 | |||
| 00Cr12Ni8Cu2AlNb | Custom455 | |||||||
| 1Cr10Co6MoVNb | FV535;H53;S/SAV | |||||||
| 3Cr13Ni7Si2 | SUH3 | Ф13Н7С2;ЭИ72 | ||||||
| 0Cr16Ni6 | 07Ф16Н6 | |||||||
| 2Cr18Ni9 | 2Ф18Н9;ЭЯ2 | |||||||
| 1Cr14Mn14Ni3Ti | Ф14Г14Н3Т;ЭИ711 | |||||||
| 1Cr23Ni18 | 310S24 | SUH310 | Ф23Н18;ЭИ417 | AISI310 | ||||
| 0Cr17Ni4Cu4Nb | SUS630 | AISI630;17-4PH | Z6CNU17-04 | |||||
| 0Cr17Ni7Al | SUS631 | 09Ф17Н7Ю | AISI631;17-7PH | |||||
| 0Cr15Ni7Mo2Al | PH15-7Mo | |||||||
| 0Cr12Mn5Ni4Mo3Al | ||||||||
| 0Cr18Ni9 | 304S15 | SUS304 | 08Ф18Н9;ЭЯ0 | AISI304;SAE30304 | Z6CN18-09 | |||
| 1Cr18Ni9 | 302S25 | SUS302 | Ф18Н9;1Х18Н9;ЭЯ1 | AISI302;SAE30302 | Z10CN18-09 | |||
| 1Cr18Ni9Ti | 321S20 | SUS321 | 1Ф18Н9Т;ЭЯ1Т | AISI321;SAE30321 | Z10CNT18-11 | |||
| 2Cr18Ni8W2 | 25Ф18Н8В2;ЭИ946 | |||||||
| 1Cr14Mn14Ni | Ф14Г14Н;ЭП212 | |||||||
| 1Cr14Mn14Ni | Ф14Г14Н;ЭП212 | |||||||
| 1Cr18Mn8Ni5N | Ф17Г9Н4А | AISI202 | ||||||
| 2Cr13Mn9Ni4 | 2Ф13Н4Г9;ЭИ100 | |||||||
| 2Cr13Mn9Ni4 | 2Ф13Н4Г9;ЭИ100 | |||||||
| 1Cr18Mn8Ni5N | Ф17Г9Н4А | AISI202 | ||||||
| 2Cr13Mn9Ni4 | 2Ф13Н4Г9;ЭИ100 | |||||||
| 4Cr14Ni14W2Mo | B31 S42 | SUH31 | 斯 4Ф14Н14В2М;ЭИ69 | SAE EV9 | ||||
| 1Cr19Ni11Si4AlTi | ЭИ654 | |||||||
| 1Cr21Ni5Ti | 1Ф21Н5Т;ЭИ811 | |||||||
| ZGCr17Ni3 | ЭИ286Л | |||||||
| ZG1Cr11Ni2WMoV | ЭИ961Л | |||||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Ф18Н9ТЛ | |||||||
| ZGCr24Ni19;ZGCr25Ni20 | Ф25Н20С2 | |||||||
| ZG0Cr17Ni4Cu3Nb | SUS24 | 17-4PH | ||||||
| TA1 | IMI-125 | ΒΤ1-00 | Ti-35A | |||||
| TA2 | IMI-130 | ΒΤ1-0 | Ti-65A | |||||
| TA3 | IMI-155 | ΒТ1-1 | Ti-75A | |||||
| TA7 | IMI-317 | ΒΤ5-1 | Ti-5Al-2.5Sn | |||||
| TC1; | ΟΤ4-1 | |||||||
| TC3 | ΒΤ6С | |||||||
| TC4 | IMI-318 | ΒΤ6 | Ti-6Al-4V | |||||
| TC6 | ΒΤ3-1 | |||||||
| TC11 | ΒΤ9 | |||||||
| TB2 | ||||||||
| Ti-22 | ||||||||
| 47121 | ||||||||
| ZTC4 | ΒΤ6Л | Ti-6Al-4V | ||||||
| ZT3 | ||||||||
| L3;L4;L5;L6 | L16 | АД;АД1 | 1100;1230 | |||||
| LF2 | L56 | АMГ2 | 5052 | |||||
| LF3 | АMГ3 | 5154 | ||||||
| LF5 | АMГ5 | 5056 | ||||||
| LF6 | АMГ6 | |||||||
| LF10 | L58 | АMГ5 | 5056 | |||||
| LF21 | L61 | АMЦ | 3003 | |||||
| LB733 | ||||||||
| LY1 | Д18Л | |||||||
| LY2 | BД17 | |||||||
| LY10 | В65 | |||||||
| LY11 | DTD150A | Д1 | 2017 | |||||
| LY12 | DTD5090 | Д16 | 2024 | |||||
| LY16 | Д20 | 2219 | ||||||
| LY16-1 | Д20 | 2219 | ||||||
| LD2 | АВ | 6151 | ||||||
| LD5 | АΚ6 | |||||||
| LD6 | АΚ6-1 | |||||||
| LD7 | RR58 | АΚ4-1 | 2618 | AUZGN | ||||
| LD10 | L87 | АΚ8 | 2014 | |||||
| LC4 | ALZnMgCu1.5,3.4365; | В95 | ||||||
| LC9 | 7075 | |||||||
| ZAlSi7Mg;ZL101 | LM25 | G-AISi7Mg | AC4C | AL-Si7Mg | АД9 | 356 | A-S7G | |
| ZAISi7MgA;ZL101A | AL-Si7Mg | АЛ9-1 | A356.0 | A-S7G03 | ||||
| ZAISi12;ZL102 | AC3A | AL-Si12 | АЛ2 | |||||
| ZAISi9Mg;ZL104 | AC4A | AL-Si10Mg | АЛ4 | A-S10G | ||||
| ZAISi5Cu1Mg;ZL105 | LM16 | AC4D | AL-Si5Cu1Mg | АЛ5 | 355 | |||
| ZAICu5Mn;ZL201 | GAlCu4Ti | AL-Cu4Ti | АЛ19 | A-U5GT | ||||
| ZAICu5MnA;ZL201A | ||||||||
| ZAICu5MnCdA;ZL204A | ||||||||
| ZAICu5MnCdVA;ZL205A | ||||||||
| ZAICu8RE2MnZr;ZL206 | ||||||||
| ZAIRE5Cu3Si2;ZL207 | ΑЦΡ1У | |||||||
| ZAlCu5Ni2CoZr;ZL208 | RR350 | AU5NKZr | ||||||
| ZAlMg5Si;ZL303 | Al-Mg5Si1 | ΑЛ13 | ||||||
| ZAlZn10Si7;ZL401 | ΑЛ1 | |||||||
| MB2 | ΜΑ2 | AZ31B | ||||||
| MB3 | ΜΑ2-1 | |||||||
| MB8 | ΜΑ8 | |||||||
| MB15 | ZW6 | ΜΑ14 | ZK60A | |||||
| MB22 | ||||||||
| MB25 | ||||||||
| ZM1 | MAG4 | MC6 | Mg-Zn5Zr | ΜЛ12 | ZK51A | G-Z5Z | ||
| ZM2 | RZ5;MAG5 | G-MgZn4SE1Zr1;RZ5 | Mg-Zn4REZr | ZE41A | G-Z4TRZr;RZ5 | |||
| ZM3 | ΜЛ11 | EK41A-T5 | ||||||
| ZM4 | ZRE1;MAG6 | G-MgSE3Zn2Zr1;ZRE1 | MC8 | Mg-RE3Zn2Zr | EZ33A | G-TR3Z2Zr;ZRE1 | ||
| ZM5 | A8;MAG7 | G-MgAl8Zn1;(AZ81); | MC2 | Mg-Al8Zn | ΜЛ5 | AZ81A;AZ91C | G-A9;G-A8Z;G-A9Z | |
| ZM6 | ΜЛ10 | |||||||
| ZM7 | ||||||||
| ZM8 | ZE63 | ZE63A | ||||||
| ZM8 | ZE63 | ZE63A | ||||||
| ZM9 | ||||||||
| T1;T2;T3 | C1020;C1100 | Cu-OF;Cu-FRHC;Cu-FRTP | M0;M1;M2 | C10200;C11000;C12500 | Cu/a1;Cu/a2;Cu/a3 | |||
| TP1;TP2 | C106 | SWCu;SFCu | C1201;C1221 | M1P;M1φ | C12000;C12200 | |||
| H96 | CuZn5 | C2100 | CuZn5 | л96 | C21000 | |||
| H80 | CZ103 | CuZn20 | C2400 | CuZn20 | л80 | C24000 | ||
| H70 | CZ106 | CuZn30 | C2600 | CuZn30 | л70 | C26000 | CuZn30 | |
| H68 | CZ106 | CuZn33 | л68 | C26000 | CuZn33 | |||
| H62 | CZ109 | CuZn37 | л62 | C28000 | ||||
| HPb63-3 | CZ119 | CuZn36Pb3 | лc63-3 | CA353;C36000 | ||||
| HPb59-1 | CZ102 | C3771 | CuZn39Pb2 | лc59-1 | ||||
| HSn70-1 | CZ111 | CuZn28Sn | CuZn28Sn1 | лo70-1 | C44300 | |||
| HSn62-1 | CZ112 | C4621 | CuZn38Sn | лo62-1 | C46400 | |||
| HA177-2 | CZ110 | CuZn20Al | CuZn20Al2 | лA MЩ77-2-0.05 | C68700 | |||
| HMn58-2 | CuZn40Mn | лMЦ58-2 | ||||||
| HFe59-1-1 | лЖMЦ59-1-1 | C67500 | ||||||
| QSn4-4-2.5 | C5441 | БPOЦc4-4-2.5 | C54400 | |||||
| 10 | 040A10 | S10C | 10 | XC10 | ||||
| 8 | 040A04 | S09CK | 8 | 1008 | ||||
| 15 | 040A15 | C15 CK15 | S15C S15CK | 15 | 1015 | XC15 | ||
| 20 | 050A20 | C22 | S20C | 20 | 1020 | C20 | ||
| 25 | 060A25 | C25 | S25C | 25 | 1025 | XC25 | ||
| 45 | 060A47 060A42 | C45 CK45 | S45C | C45 C45E4 C45M2 | 45 | 1045 | XC45 C45 | |
| 15CrA | 523A14;En206; | SCr415 | 15ХА | 5115 | 12C3 | |||
| 20CrA | 527A20 | SCr420 | 20ХΑ | 5120 | 18C3 | |||
| 12CrNi3A | 65M13;En36A;En36B;S107 | SNC815 | 12ХН3А | E3310;3310 | 14NC12 | |||
| 12Cr2Ni4A | 659M15;En39A;En39B;2582 | 12Х2Н4А | 2515 | 12NC15 | ||||
| 14CrMnSiNi2MoA | 14ХГСН2МА | |||||||
| 18Cr2Ni4WA | 18ХНВА | |||||||
| 38CrMoA1A | 905M39 | SACM645 | 38ХМЮА | 6470E | 45CAD6-12 | |||
| 20Mn2A | S514;3T35;3T45;En14A;S92 | SMn420 | 20ГА | 1320;1321 | 20Mn5 | |||
| 15CrMnMoVA | 15CDV6 | |||||||
| 30CrMoA | CDSB | SCM430 | 30ХМА | 4130 | ||||
| 40CrNiMoA | En110;S95;S118;815M40 | SNCM439 | 40ХНМА | 4340 | 35NCD5;36NCD5 | |||
| 40CrNi2Si2MoVA;300M | 300M;4340M | |||||||
| 20CrNi3A | 20ХН3А | 20NC11 | ||||||
| 18Mn2CrMoBA;GC-11 | ||||||||
| 30CrMnSiA | 30ΧΓСΑ | |||||||
| 30CrNi4MoA | 30NCD16; | |||||||
| 37CrNi3A | SNC3 | 37ХН3А | 35NC15 |
