产品分类 Product categories
- + 不锈钢 Stainless steel
- + 合结钢 Hi-Steel HSLA-80
- + 模具钢 Steel mould
- + 耐热钢 Heat resistant steel
- + 工具钢 Tool steel
- + 轴承钢 Ball bearing steel
- + 弹簧钢 Spring steel
- + 合金 Alloy
产品搜索 Product search
新闻动态 News
- ■ 钢材理论重量计算
- ■ 钢材理论重量表
- ■ 长年现金回收17-4PH、0Cr17Ni4Cu4Nb 废钢,刨花,料头。建议5T以上联系
- ■ 钢号的命名规则
- ■ TSG特种设备安全技术规范标准文件免费下载
- ■ JJG计量检定规程标准文件免费下载2
- ■ JJG计量检定规程标准文件免费下载1
- ■ JJG计量检定规程标准文件免费下载
- ■ 企业标准文件免费下载1
- ■ 企业标准文件免费下载
- ■ 地方标准文件免费下载6
- ■ 地方标准文件免费下载5
- ■ 地方标准文件免费下载4
- ■ 地方标准文件免费下载3
- ■ 地方标准文件免费下载2
- ■ 地方标准文件免费下载1
- ■ 地方标准文件免费下载
- ■ CNAS中国合格评定国家评定委员会文件免费下载
- ■ CNAS中国合格评定国家评定委员会文件免费下载
- ■ CECS工程建设标准化协会标准文件免费下载
- ■ CCS中国船级社标准文件免费下载
- ■ 协会标准文件免费下载
- ■ 其他类标准文件免费下载
- ■ 电子20所企业标准文件免费下载
- ■ 扎兰屯市北方专用汽车企业标准文件免费下载
- ■ 北京中经科环质量认证有限公司企业标准文件免费下载
- ■ QCNPC中国石油天然气集团公司企业标准文件免费下载
- ■ 企业标准文件免费下载
- ■ ZB行业标准文件免费下载
- ■ YZ邮政行业标准文件免费下载
- ■ YY医药行业标准文件免费下载
- ■ YS有色冶金行业标准文件免费下载
- ■ YD通信行业标准文件免费下载1
- ■ YD通信行业标准文件免费下载
- ■ YC烟草行业标准文件免费下载
- ■ YB冶标原冶金部标准文件免费下载
- ■ SJ电子行业标准文件免费下载9
- ■ SJ电子行业标准文件免费下载8
您现在的位置:首页 Home >> 新闻列表 News
棒材化学成份、机械性能表1 - 2009-10-13
| 材料牌号 | 受检项目 | 技术要求 | 标准号 | ||||||||||
| CF3 | 化学成份 | C≤ | Mn | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | GB12230-2005 | ||||
| 304L | 0.03 | 1.5 | 2 | 0.04 | 0.04 | 17-21 | 8月12日 | ||||||
| ZG00Cr18Ni10 | 机械性能 | σb ≥ | σs ≥ | δ≥ | |||||||||
| 485 | 206 | 35 | |||||||||||
| CF8 | 化学成份 | C≤ | Mn | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | GB12230-2005 | ||||
| 304 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.04 | 0.04 | 18-21 | 8月11日 | ||||||
| ZG0Cr18Ni9 | 机械性能 | σb ≥ | σs ≥ | δ≥ | |||||||||
| 485 | 206 | 35 | |||||||||||
| CF3M | 化学成份 | C≤ | Mn | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Mo | GB12230-2005 | |||
| 316L | 0.03 | 1.5 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 17-21 | 9月13日 | 2月3日 | |||||
| ZG00Cr17 | 机械性能 | σb ≥ | σs ≥ | δ≥ | |||||||||
| Ni14Mo2Ti | 485 | 206 | 35 | ||||||||||
| CF8M | 化学成份 | C≤ | Mn | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Mo | GB12230-2005 | |||
| 316 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 18-21 | 9月12日 | 2月3日 | |||||
| ZG0Cr18 | 机械性能 | σb ≥ | σs ≥ | δ≥ | |||||||||
| Ni12Mo2TI | 485 | 206 | 35 | ||||||||||
| 化学成份 | C≤ | Mn | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Mo | GB12230-2005 | ||||
| 机械性能 | σb ≥ | σs ≥ | δ≥ | ||||||||||
| 表中单位:(1)化学成份% (2)力学性能:抗拉强度σb:MPa 、屈服强度σs:MPa 、延长率δ%、断面收缩率ψ%、αk :J/cm2 | |||||||||||||
| 铸件化学成份、机械性能表 | |||||||||||||
| 材料牌号 | 受检项目 | 技术要求 | |||||||||||
| HT200 | 德DIN | GG20 | 化学成份 | C≤ | Mn≤ | Si | S≤ | P≤ | |||||
| 德W-Nr. | 0.602 | 3.1~3.4 | 0.80~1.00 | 1.5~1.8 | 0.12 | 0.15 | |||||||
| 法NF | FGL200 | 机械性能 | σb | ||||||||||
| 日JIS | FC20 | ||||||||||||
| ≥200 | |||||||||||||
| HT250 | 德DIN | GG25 | 化学成份 | C≤ | Mn≤ | Si | S≤ | P≤ | |||||
| 德W-Nr. | 0.6025 | ||||||||||||
| 法NF | FGL250 | 机械性能 | σb | ||||||||||
| 日JIS | FC25 | ≥250 | |||||||||||
| QT400-18 | 德DIN | (GGG-40) | C | Mn≤ | Si | S≤ | P≤ | Mg | Re | ||||
| 德W-Nr. | -0.704 | 3.6~3.8 | 0.5 | 2.3~2.7 | 0.025 | 0.08 | 0.03~0.05 | 0.02~0.03 | |||||
| 法NF | FGS400-18 | 机械性能 | σb≥ | σs≥ | δ≥ | αk≥ | HB | ||||||
| 日JIS | (FCD40) | 400 | 250 | 18 | 11 | 130~180 | |||||||
| QT450-10 | 德DIN | GGG-50 | 化学成份 | C | Mn | Si | S≤ | P≤ | Mg | Re | |||
| 德W-Nr. | 0.705 | 3.4~3.9 | 0.2~0.5 | 2.7~3.0 | 0.03 | 0.07 | 0.06~0.10 | 0.03~0.10 | |||||
| 法NF | 500-7 | 机械性能 | σb≥ | σs≥ | δ≥ | HB | |||||||
| 日JIS | FCD50 | 450 | 310 | 10 | 160~210 | ||||||||
| WCB | 化学成份 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr≤ | Ni≤ | Mo≤ | Cu≤ | |||
| 0.3 | 1 | 0.06 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | |||||
| 机械性能 | σb ≥ | σs≥ | δ≥ | ψ≥ | |||||||||
| 485 | 250 | 22 | 35 | ||||||||||
